Katalog produktů
Prodloužené vidlice
Typové označení | Rozměr stávajících nosných vidlic mm | Nosnost čelního vozíku kg | Délka prodloužení mm |
---|---|---|---|
PV 1.21 - 12.100 | 100×40×800 | 1600 | 1200 |
PV 1.21 - 18.100 | 100×40×800 | 1600 | 1800 |
PV 1.21 – 22.100 | 100×40×800 | 1600 | 2200 |
PV 2.21 - 16.100 | 100×40×800 | 2000 | 1600 |
PV 2.21 - 23.125 | 125×50×1000 | 2500 | 2300 |
PV 3.31 - 23.130 | 130×50×1200 | 3200 | 2300 |
PV 3.31 - 23.140 | 140×50×1200 | 3500 | 2300 |
PV 1.21 - 12.80 | 80×/35-40/×800 | 1600 | 1200 |
PV 2.21 - 16.80 | 80×40×800 | 2000 | 1600 |
PV 2.21 - 18.80 | 80×40×800 | 2000 | 1800 |
PV 2.21 - 22.80 | 80×40×800 | 2000 | 2200 |
PV 2.21 - 22.100 | 100×40×1200 | 2500 | 2200 |
PV 3.31 - 22.100 | 100×45×1200 | 3200 | 2200 |
PV 3.31 - 22.100 A | 100×50×1200 | 3500 | 2200 |
Vlastnosti
- usnadňují manipulaci s rozměrnými břemeny malých hmotností
- zajištění prodloužených vidlic je řešeno tak, že umožňuje montáž i demontáž bez použití jakéhokoliv nářadí
- standardní a atypická výroba dle požadavku zákazníka
Možnosti provedení
Standardní prodloužení, nebo dle požadavku zákazníka (zakázková výroba)