Katalog produktů
Výklopný kontejner STANDARD a MAX
Výklopný kontejner MAX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Objem m3 | Nosnost kg | A mm | B mm | C mm | R mm | b mm | h mm | Hmotnost kg |
MAX | 1,0 | 3000 | 1950 | 940 | 1010 | 720 | 170 | 60 | 340 |
MAX | 1,6 | 3000 | 1950 | 1050 | 1510 | 1195 | 190 | 100 | 400 |
MAX | 2,0 | 3000 | 1950 | 1050 | 1860 | 1195 | 190 | 100 | 430 |
MAX | 2,3 | 3000 | 1950 | 1050 | 2110 | 1195 | 190 | 100 | 455 |
MAX | 2,5 | 3000 | 1950 | 1050 | 2310 | 1195 | 190 | 100 | 470 |
Výklopný kontejner STANDARD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Objem m3 | Nosnost kg | A mm | B mm | C mm | R mm | T mm | b mm | h mm | Hmotnost kg |
VK 06 | 0,6 | 1200 | 1340 | 900 | 750 | 290 | 670 | 170 | 50 | 160 |
VK 10 | 1,0 | 1300 | 1340 | 900 | 1100 | 635 | 670 | 170 | 50 | 220 |
Výklopný kontejner STANDARD a MAX
- pro manipulaci s materiálem, skladování a stohování
- vyprazdňování kontejneru zajišťuje obsluha z kabiny stroje pomocí mechanické západky
- lze uzpůsobit pro čelní vysokozdvižné vozíky, teleskopické manipulátory, zemědělské a stavební stroje
- standardní nabídka výrobního sortimentu zahrnuje varianty STANDARD a MAX
- lze doplnit o kolečka, horní kryt atd.
- zakázková výroba obsahuje provedení od 1,6 do 2,5 m3
Možnosti provedení
- základní
- s kolečky (dle povrchu)
- s dvoudílným výkem
- stohovatelné
- vodopropustné
- vodotěsné
- se závěsnými oky