Katalog produktů
Výpočet zbytkové nosnosti
FEM CLASS | A | B | C | D | E | H | |
I | 16 | 13 | 331 | ® | A | 76 | |
B | 114 | ||||||
II | 16 | 13 | 407 | ® | A | 76 | |
B | 152 | ||||||
II | 21,5 | 16 | 508 | ® | A | 76 | |
B | 203 | ||||||
IV | 25,5 | 19 | 635 | ® | A | 127 | |
B | 254 | ||||||
V | 34 | 25 | 728 | ® | A | 127 | |
B | 254 |
- X – zbytková nosnost
- S – vzdálenost od středu předního kola k bodu nominální nosnosti vysokozdvižného vozíku (x + 500 nebo 600 mm)
- N – nosnost vysokozdvižného vozíku
- M – vzdálenost od středu předního kola k těžišti přídavného zařízení
- PA – vlastní hmotnost přídavného zařízení
- L – vzdálenost od středu předního kola k těžišti přenášeného břemene