Katalog produktů
Boční posuv TYP 109/108
Označení | Typ | Nosnost zařízení (kg) | Vyložení (mm) | Šířka zařízení (mm) | FEM (ISO) | Vnější rozteč patek G (mm) | Posuv C (mm) | Posuv S (mm) | Vyložení těžiště zařízení CG (mm) | Hmotnost Q (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03HA01C3001 | 109 | 1000 | 500 | 745 | I | 540 | 100 | 50 | 28 | 34 |
03LFA2C3001 | 109 | 2500 | 500 | 920 | II | 660 | 100 | 63 | 34 | 48 |
03LFA2C3008 | 109 | 2500 | 500 | 970 | II | 710 | 100 | 63 | 35 | 49 |
03LFA2C3003 | 109 | 2500 | 500 | 1000 | II | 740 | 100 | 63 | 36 | 50 |
03LFA2C3004 | 109 | 2500 | 500 | 1020 | II | 760 | 100 | 63 | 36 | 51 |
03LFA2C3005 | 109 | 2500 | 500 | 1040 | II | 780 | 100 | 63 | 36 | 52 |
03LFA2C3006 | 109 | 2500 | 500 | 1100 | II | 840 | 100 | 63 | 37 | 55 |
03LFA2C3007 | 109 | 2500 | 500 | 1150 | II | 890 | 100 | 63 | 38 | 57 |
03LFA2C3009 | 109 | 2500 | 500 | 1200 | II | 940 | 100 | 63 | 39 | 59 |
03HLL3C3003 | 109 | 5000 | 500 | 1070 | III | 850 | 100 | 75 | 40 | 98 |
03HLL3C3004 | 109 | 5000 | 500 | 1080 | III | 860 | 100 | 75 | 40 | 99 |
03HLL3C3008 | 109 | 5000 | 500 | 1150 | III | 930 | 100 | 75 | 40 | 103 |
03HLL3C3009 | 109 | 5000 | 500 | 1170 | III | 950 | 100 | 75 | 41 | 104 |
03HLL3C3034 | 109 | 5000 | 500 | 1200 | III | 980 | 100 | 75 | 41 | 106 |
03HLL3C3010 | 109 | 5000 | 500 | 1255 | III | 1035 | 100 | 75 | 41 | 110 |
03HLL3C3018 | 109 | 5000 | 500 | 1560 | III | 1340 | 100 | 75 | 42 | 130 |
03HLL3C3020 | 109 | 5000 | 500 | 1660 | III | 1440 | 100 | 75 | 43 | 137 |
03GR04C3001 | 108 | 6300 | 600 | 1420 | IV | 1110 | 100 | 83 | 48 | 271 |
03GR04C3005 | 108 | 6300 | 600 | 1800 | IV | 1400 | 100 | 83 | 48 | 330 |
03GR04C5005 | 108 | 6300 | 600 | 1800 | IV | 1290 | 150 | 83 | 49 | 338 |
03GR04C5006 | 108 | 8000 | 600 | 2000 | IV | 1390 | 150 | 83 | 50 | 362 |
Maximální pracovní tlak 200 Bar (20 Mpa). Možnost odlišného provedení /šířky zařízení/ na zakázku. Zařízení vyžaduje jednu volnou sekci u vysokozdvižného vozíku.