Katalog produktů
Hydraulické přítlačné zařízení TYP 951
Typ | Rozevření C | FEM | Hmotnost | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min (mm) | max (mm) | (ISO) | F (mm) | L (mm) | G (mm) | A (mm) | H (mm) | O (mm) | S (mm) | CG (kg) | (kg) | |
29F52A061 | 1000 | 1900 | II | 1000 | 1000 | 150 | 300 | 1300 | 2035 | 125 | 215 | 170 |
29F52A053 | 1000 | 1900 | II | 1000 | 1150 | 150 | 300 | 1300 | 2035 | 125 | 230 | 175 |
29F52A049 | 1000 | 2300 | II | 1000 | 1000 | 150 | 300 | 1700 | 2785 | 125 | 215 | 245 |
29F52A035 | 1000 | 2300 | II | 1000 | 1150 | 150 | 300 | 1700 | 2785 | 125 | 230 | 250 |
29F52A062 | 1100 | 2200 | II | 1000 | 1000 | 150 | 300 | 1500 | 2485 | 125 | 215 | 200 |
29F52A063 | 1100 | 2200 | II | 1000 | 1150 | 150 | 300 | 1500 | 2485 | 125 | 230 | 205 |
29F52A064 | 1200 | 2100 | II | 1000 | 1000 | 150 | 300 | 1300 | 2235 | 125 | 215 | 180 |
29F52A065 | 1200 | 2100 | II | 1000 | 1150 | 150 | 300 | 1300 | 2235 | 125 | 230 | 185 |
29F52A066 | 1200 | 2200 | II | 1000 | 1000 | 150 | 300 | 1400 | 2335 | 125 | 215 | 190 |
29F52A067 | 1200 | 2200 | II | 1000 | 1150 | 150 | 300 | 1400 | 2335 | 125 | 230 | 195 |
29F52A068 | 1200 | 2300 | II | 1000 | 1000 | 150 | 300 | 1500 | 2435 | 125 | 215 | 200 |
29F52A046 | 1200 | 2300 | II | 1000 | 1150 | 150 | 300 | 1500 | 2435 | 125 | 230 | 205 |
29F52A069 | 1300 | 2200 | II | 1000 | 1000 | 150 | 300 | 1300 | 2335 | 125 | 215 | 190 |
29F52A070 | 1300 | 2200 | II | 1000 | 1150 | 150 | 300 | 1300 | 2335 | 125 | 230 | 195 |
- Maximální pracovní tlak 175 Bar.
- Přídavné zařízení vyžaduje jednu hydraulickou sekci u vysokozdvižného vozíku.
- Lze dodat s jinými rozměry než je uvedeno v tabulce.