Katalog produktů
Odtlačovaná deska bez nosných vidlic TYP 600
Typ | Nosnost při zajíždění | Nosnost při vyjíždění | Šířka desky | Konstr. výška | Šířka zaříz. | Posuv | Zavěšení | Vyložení těžiště | Hmotnost | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P (kg) | P1 (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | zadní FEM | přední FEM | CC (mm) | S (mm) | CG (mm) | CG1 (mm) | Q (kg) | |
37ABS2C002 | 1500 | 800 | 980 | 1000 | 800 | 950 | II | II | 500 | 320 | 165 | 645 | 580 |
37ABS2C003 | 1500 | 800 | 980 | 1000 | 800 | 1200 | II | II | 500 | 320 | 165 | 770 | 580 |
37ABS2C004 | 1500 | 800 | 1100 | 1000 | 800 | 950 | II | II | 500 | 320 | 170 | 650 | 600 |
37ABS2C005 | 1500 | 800 | 1100 | 1000 | 800 | 1200 | II | II | 500 | 320 | 170 | 775 | 600 |
37AFA7C0001 | 2500 | 1300 | 1100 | 1000 | 800 | 950 | III | II | 500 | 330 | 170 | 650 | 615 |
37AFA7C0002 | 2500 | 1300 | 1100 | 1000 | 800 | 1200 | III | II | 500 | 330 | 170 | 780 | 615 |
37AFA7C0003 | 2500 | 1300 | 1300 | 1000 | 800 | 950 | III | II | 500 | 330 | 175 | 670 | 650 |
37AFA7C0004 | 2500 | 1300 | 1300 | 1000 | 800 | 1200 | III | II | 500 | 330 | 175 | 795 | 650 |
37AJU3C0006 | 4000 | 2000 | 1300 | 1000 | 800 | 950 | III | III | 500 | 350 | 185 | 675 | 910 |
37AJU3C0007 | 4000 | 2000 | 1300 | 1000 | 800 | 1200 | III | III | 500 | 350 | 185 | 800 | 910 |
37AJU3C0008 | 4000 | 2000 | 1650 | 1000 | 800 | 950 | III | III | 500 | 350 | 200 | 685 | 960 |
37AJU3C0009 | 4000 | 2000 | 1650 | 1000 | 800 | 1200 | III | III | 500 | 350 | 200 | 810 | 960 |
- Maximální pracovní tlak 175 Bar. Přídavné zařízení vyžaduje jednu hydraulickou sekci u vysokozdvižného vozíku.
- Lze dodat s jinými technickými rozměry než jsou uvedeny v tabulce.