Katalog produktů
Otočná jednotka TYP 301
Typ | Nosnost zařízení (kg) | Vyložení CG (mm) | FEM (ISO) | A (mm) | B (mm) | Hmotnost Q (kg) | S (mm) | CG (mm) | Objem oleje na 1 otáčku | Kroutící monent při 100 Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23EC42C0001 | 1600 | 500 | II | 900 | 329 | 173 | 159 | 93 | 8,1 | 6700 |
23EC42C0002 | 1600 | 500 | II | 1000 | 329 | 180 | 159 | 94 | 8,1 | 6700 |
23EE82C0010 | 2200 | 500 | II | 1000 | 329 | 190 | 165 | 94 | 8,1 | 6700 |
23EE82C0002 | 2200 | 500 | II | 1100 | 329 | 198 | 165 | 95 | 8,1 | 6700 |
23EH23C0006 | 3000 | 500 | III | 1100 | 369 | 325 | 194 | 109 | 8,8 | 7400 |
23EH23C0002 | 3000 | 500 | III | 1150 | 369 | 330 | 194 | 110 | 8,8 | 7400 |
23EH23C0003 | 3000 | 500 | III | 1270 | 369 | 335 | 194 | 111 | 8,8 | 7400 |
23EHS3C0001 | 3400 | 500 | III | 1150 | 369 | 330 | 194 | 110 | 8,8 | 12300 |
23EHS3C0002 | 3400 | 500 | III | 1270 | 369 | 335 | 194 | 111 | 8,8 | 12300 |
23EHS3C0003 | 3400 | 500 | III | 1660 | 369 | 352 | 194 | 113 | 8,8 | 12300 |
23EK63C0001 | 4200 | 500 | III | 1270 | 369 | 335 | 194 | 111 | 8,8 | 12300 |
23EK63C0002 | 4200 | 500 | III | 1660 | 369 | 352 | 194 | 113 | 8,8 | 12300 |
23EL83C0001 | 4800 | 500 | III | 1270 | 369 | 335 | 194 | 111 | 8,8 | 12300 |
23EL83C0002 | 4800 | 500 | III | 1660 | 369 | 352 | 194 | 113 | 8,8 | 12300 |
23ELM4C0001 | 5000 | 600 | IV | 1600 | 290 | 695 | 205 | 95 | 12 | 13000 |
23END4C0001 | 5500 | 600 | IV | 1800 | 290 | 695 | 205 | 98 | 14 | 14100 |
23EQ54C0001 | 7000 | 600 | IV | 2000 | 290 | 755 | 225 | 109 | 18 | 16200 |
23ER04C0002 | 8000 | 600 | IV | 2000 | 290 | 828 | 245 | 115 | 22 | 24200 |
- Maximální pracovní tlak 175 Bar.
- Standardní vidlice nejsou použitelné (transport otáčeného břemene).
- Možnost dodání speciálních vidlic pro otáčení.
- Přídavné zařízení vyžaduje jednu hydraulickou sekci u vysokozdvižného vozíku.