Katalog produktů
Stavitelné vidlice s integrovaným bočním posuvem a přišroubovanými nosnými vidlicemi TYP 689
Označení | Nosnost zařízení P (kg) | Vyložení CC (mm) | Šířka zařízení A (mm) | Rozevření mezi vidlicemi min / max (mm) | Šířka vidlice D (mm) | FEM (ISO) | S (mm) | Vyložení těžiště zařízení CG (mm) | Posuv T (mm) | Hmotnost Q (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17XFA2A2001 | 2500 | 500 | 980 | 490 / 1120 | 130 | II | 135 | 115 | 100 | 307 |
17XFA2A2002 | 2500 | 500 | 1040 | 490 / 1180 | 130 | II | 135 | 115 | 100 | 312 |
17XFA2A2003 | 2500 | 500 | 1100 | 490 / 1240 | 130 | II | 135 | 113 | 100 | 322 |
17XFA2A2005 | 2500 | 500 | 1150 | 490 / 1290 | 130 | II | 135 | 113 | 100 | 329 |
17XFA2A2006 | 2500 | 500 | 1350 | 490 / 1490 | 130 | II | 135 | 108 | 100 | 354 |
17XH23A2001 | 3000 | 500 | 1150 | 490 / 1290 | 130 | III | 145 | 120 | 100 | 332 |
17XH23A2002 | 3000 | 500 | 1350 | 490 / 1490 | 130 | III | 145 | 115 | 100 | 357 |
17XH23A2003 | 3000 | 500 | 1550 | 490 / 1690 | 130 | III | 145 | 110 | 100 | 382 |
17XH23A2004 | 3000 | 500 | 1650 | 490 / 1790 | 130 | III | 163 | 108 | 100 | 397 |
17XLL3A2004 | 5000 | 500 | 1150 | 490 / 1290 | 150 | III | 163 | 135 | 100 | 440 |
17XLL3A2001 | 5000 | 500 | 1350 | 490 / 1490 | 150 | III | 163 | 130 | 100 | 500 |
17XLL3A2002 | 5000 | 500 | 1550 | 490 / 1690 | 150 | III | 163 | 124 | 100 | 560 |
17XLL3A2003 | 5000 | 500 | 1650 | 490 / 1790 | 150 | III | 163 | 118 | 100 | 590 |
Rozměry nosných vidlic:
- Nosnost P - 2 500 kg - 120 x 40 x 1200 mm
- Nosnost P - 3 000 kg - 120 x 45 x 1200 mm
- Nosnost P - 5 000 kg - 150 x 50 x 1200 mm