Katalog produktů
Svěrací mechanizmus s pevnými nosnými vidlicemi TYP 474.170
* označené modely mohou manipulovat s europaletami.
Typ | Nosnost zařízení | Nosnost na vidlicích | LSP | Šířka rámu | FEM | Rozevření C | Hmotnost | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P (kg) | P (kg) | CC (mm) | A (mm) | (ISO) | min (mm) | max (mm) | H (mm) | S (mm) | D (mm) | L (mm) | CG (mm) | (kg) | |
11L039G1A0004* | 800 | 1000 | 500 | 850 | I | 340 | 1380 | 40 | 149 | 100 | 1200 | 191 | 243 |
11L039G1A0005 | 800 | 1000 | 500 | 950 | I | 440 | 1680 | 40 | 149 | 100 | 1200 | 194 | 252 |
11L039G1A0006 | 800 | 1000 | 500 | 1050 | I | 540 | 1980 | 40 | 149 | 100 | 1200 | 188 | 261 |
11L03AQ3A0004* | 1200 | 1400 | 500 | 850 | II | 340 | 1380 | 40 | 149 | 100 | 1200 | 191 | 243 |
11L03AQ2A0013 | 1200 | 1400 | 500 | 950 | II | 440 | 1680 | 40 | 149 | 100 | 1200 | 194 | 252 |
11L03AQ2A0007 | 1200 | 1400 | 500 | 1050 | II | 540 | 1980 | 40 | 149 | 100 | 1200 | 188 | 261 |
11L03BE2A0018* | 1400 | 1900 | 500 | 950 | II | 360 | 1510 | 40 | 182 | 100 | 1200 | 188 | 349 |
11L03BE2A0019 | 1400 | 1900 | 500 | 1050 | II | 460 | 1810 | 40 | 182 | 100 | 1200 | 185 | 365 |
11L03BE2A0026 | 1400 | 1900 | 500 | 1150 | II | 560 | 2110 | 40 | 182 | 100 | 1200 | 182 | 381 |
11L03BE2A0027 | 1400 | 1900 | 500 | 1250 | II | 460 | 2010 | 40 | 182 | 100 | 1200 | 181 | 386 |
11L03CG2A0006* | 1700 | 2100 | 500 | 950 | II | 360 | 1510 | 40 | 182 | 100 | 1200 | 188 | 349 |
11L03CG2A0009 | 1700 | 2100 | 500 | 1050 | II | 460 | 1810 | 40 | 182 | 100 | 1200 | 185 | 365 |
11L03D62A0023* | 1900 | 2400 | 500 | 1050 | II | 330 | 1580 | 45 | 187 | 120 | 1200 | 202 | 393 |
11L03D62A0034 | 1900 | 2400 | 500 | 1150 | II | 430 | 1880 | 45 | 187 | 120 | 1200 | 199 | 409 |
11L03D62A0035 | 1900 | 2400 | 500 | 1250 | II | 530 | 2180 | 45 | 187 | 120 | 1200 | 195 | 425 |
11L03D62A0036 | 1900 | 2400 | 500 | 1350 | II | 630 | 2480 | 45 | 187 | 120 | 1200 | 192 | 441 |
11L03EY3A0012* | 2400 | 2900 | 500 | 1050 | III | 330 | 1580 | 50 | 187 | 120 | 1200 | 202 | 393 |
11L03EY3A0021 | 2400 | 3900 | 500 | 1150 | III | 430 | 1880 | 50 | 187 | 120 | 1200 | 199 | 409 |
11L03G03A0022 | 2700 | 3600 | 500 | 1100 | III | 470 | 1840 | 50 | 215 | 120 | 1200 | 208 | 506 |
11L03G03A0023* | 2700 | 3600 | 500 | 1200 | III | 320 | 1640 | 50 | 215 | 120 | 1200 | 204 | 514 |
11L03G03A0019 | 2700 | 3600 | 500 | 1300 | III | 470 | 2040 | 50 | 215 | 120 | 1200 | 202 | 539 |
11LO3HY3A0014 | 3500 | 4500 | 500 | 1200 | III | 350 | 1760 | 50 | 225 | 150 | 1200 | 216 | 580 |
11LO3HY3A0015 | 3500 | 4500 | 500 | 1300 | III | 450 | 2060 | 50 | 225 | 150 | 1200 | 215 | 606 |
11LO3HY3A0016 | 3500 | 4500 | 500 | 1400 | III | 550 | 2360 | 50 | 225 | 150 | 1200 | 213 | 632 |
11LO3KQ3A0001* | 4500 | 5000 | 500 | 1400 | III | 260 | 1760 | 50 | 240 | 150 | 1200 | 194 | 695 |
11LO3KQ3A0002* | 4500 | 5000 | 500 | 1600 | III | 260 | 1990 | 50 | 240 | 150 | 1200 | 196 | 710 |
11L03LM4A0001* | 5000 | 6000 | 600 | 1500 | IV | 260 | 1890 | 50 | 245 | 120 | 1200 | 205 | 740 |
11L03LM4A0002* | 5000 | 6000 | 600 | 1700 | IV | 260 | 2090 | 50 | 245 | 150 | 1200 | 210 | 755 |
11L03ND4A0001* | 6000 | 7000 | 600 | 1500 | IV | 260 | 1890 | 50 | 265 | 150 | 1200 | 220 | 855 |
11L03ND4A0002* | 6000 | 7000 | 600 | 1700 | IV | 260 | 2090 | 50 | 265 | 150 | 1200 | 225 | 875 |
11L03Q54A0001* | 7000 | 8000 | 600 | 1750 | IV | 160 | 2040 | 50 | 280 | 200 | 1200 | 240 | 1010 |
11L03Q54A0002* | 7000 | 8000 | 600 | 2000 | IV | 160 | 2290 | 50 | 280 | 200 | 1200 | 260 | 1040 |
- Na konkrétní požádání lze dodat uvedené přídavné zařízení s odlišnými rozměry než je vyobrazeno.
- Maximální pracovní tlak 175 Bar.
- Součástí dodávky je dvojitý pojišťovací ventil.
- Přídavné zařízení vyžaduje jednu hydraulickou sekci u čelního vysokozdvižného vozíku.
- Zařízení lze dodat s integrovaným a polointegrovaným bočním posuvem.