Katalog produktů
Teleskopické vidlice
Označení | Nosnost páru | L1/L2 | CG1/CG2 | Rozměr vidlic | FEM (ISO) | Hmotnost páru vidlic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P (kg) | (mm) | (mm) | vnější B x T (mm) | vnitřní b x t (mm) | E (mm) | Q (kg) | |
53UFA2A049 | 2500 | 900/1450 | 239/377 | 132 x 61 | 115 x 50 | II | 160 |
53UFA2A046 | 2500 | 1000/1650 | 279/447 | 132 x 61 | 115 x 50 | II | 172 |
53UFA2A052 | 2500 | 1150/1900 | 336/535 | 132 x 61 | 115 x 50 | II | 190 |
53UFA2A047 | 2500 | 1250/2100 | 374/603 | 132 x 61 | 115 x 50 | II | 201 |
53UFA2A048 | 2500 | 1350/2300 | 412/672 | 132 x 61 | 115 x 50 | II | 212 |
53UHY3A001 | 3500 | 900/1400 | 242/351 | 155 x 68 | 140 x 55 | III | 203 |
53UHY3A002 | 3500 | 1000/1600 | 278/412 | 155 x 68 | 140 x 55 | III | 217 |
53UHY3A003 | 3500 | 1150/1850 | 336/495 | 155 x 68 | 140 x 55 | III | 238 |
53UHY3A004 | 3500 | 1250/2050 | 373/557 | 155 x 68 | 140 x 55 | III | 252 |
53UHY3A005 | 3500 | 1350/2250 | 412/623 | 155 x 68 | 140 x 55 | III | 266 |
53UKQ3A001 | 4500 | 900/1350 | 244/337 | 165 x 68 | 150 x 55 | III | 216 |
53UKQ3A002 | 4500 | 1000/1550 | 285/404 | 165 x 68 | 150 x 55 | III | 232 |
53UKQ3A003 | 4500 | 1150/1800 | 340/484 | 165 x 68 | 150 x 55 | III | 254 |
53UKQ3A004 | 4500 | 1250/2000 | 378/546 | 165 x 68 | 150 x 55 | III | 269 |
53UKQ3A005 | 4500 | 1350/2200 | 417/610 | 165 x 68 | 150 x 55 | III | 284 |
53ULM4A001 | 5000 | 1000/1500 | 250/332 | 180 x 85 | 150 x 70 | IV | 312 |
53ULM4A002 | 5000 | 1150/1750 | 304/406 | 180 x 85 | 150 x 70 | IV | 341 |
53ULM4A003 | 5000 | 1250/1950 | 342/463 | 180 x 85 | 150 x 70 | IV | 360 |
53ULM4A004 | 5000 | 1350/2150 | 378/520 | 180 x 85 | 150 x 70 | IV | 378 |
53ULM4A005 | 5000 | 1450/2350 | 417/580 | 180 x 85 | 150 x 70 | IV | 397 |
- Maximální pracovní tlak 175 Bar. Lze dodat s jinými technickými rozměry než je uvedeno v tabulce.
- Přídavné zařízení vyžaduje jednu hydraulickou sekci u vysokozdvižného vozíku.
- Nosnost páru vidlic při vyložení 500 mm (2 500 - 4 500 kg) a 600 mm (5 000 kg).